Programma | Velocità centrifuga | |
|---|---|---|
Default | Disponibile | |
Baumwolle (Cotone) | 1400 giri al minuto | Tutto |
Eco 40-60 | 1400 giri al minuto | Tutto |
Mix (Misti) | 1000 giri al minuto | Tutto |
Schnell 30 (Rapido 30) | 800 giri al minuto | Tutto |
Pflegeleicht (Sintetici) | 1400 giri al minuto | Tutto |
Waschen+Trocknen (Lava+Asciuga) | 1400 giri al minuto | 1000 a 1400 rpm |
Nur Trocknen (Asciugatura) | - | - |
Handwäsche/Wolle (Lavaggio a mano/Lana) | 800 giri al minuto | Fino a 800 giri al minuto |
La velocità di centrifuga massima effettiva può variare a seconda delle condizioni di carico. I valori sopra riportati sono arrotondati al centinaio più vicino.