整体空气质量是基于颗粒物和气味(气体)浓度来计算,并根据空气污染程度分为 6 个等级,包括绿色、黄色、橙色、红色、粉色和紫色。
颜色 | 整体空气质量 | PM 的浓度 (μg/m3) | 气味浓度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | PM10 | PM2.5 | PM1.0 | 状态 | 等级 | |
紫色 | 恶劣 | 421 或以上 | 251 或以上 | - | ||
粉色 | 很差 | 351 ~ 420 | 151 ~ 250 | |||
红色 | 较差 | 251 ~ 350 | 116 ~ 150 | 非常强 | 4 | |
橙色 | 不健康 | 151 ~ 250 | 76 ~ 115 | 强 | 3 | |
黄色 | 中等 | 51 ~ 150 | 36 ~ 75 | 正常 | 2 | |
绿色 | 良好 | 50 或以下 | 35 或以下 | 弱 | 1 | |
整体空气质量的颜色以 PM 的浓度和气味(气体)浓度等级当中更差的一项为标准显示。
颗粒物浓度值基于传感器制造商提供的数据表。
采用 LG 电子标准测试材料对 PM 浓度测量进行测试。