部件名称 | 有害物质 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr 6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
电机及配件 | X | $ | $ | $ | $ | $ |
控制组件(PCB 组件、保险丝) | X | $ | $ | $ | $ | $ |
包装(硬纸盒、海绵、泡沫、印刷制品) | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
金属结构件(钣金、螺丝) | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
注塑部件(外壳、风扇、控制盒、排水管) | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
线材(电源线、连接线) | X | $ | $ | $ | $ | $ |
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
$ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 |
X | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。标记为 X 的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。LG 电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。 |
![]() | 所有在中国销售的电子和电气产品必须标注环保使用期限。 |
标签的环保使用期限指在正常使用条件(如温度和湿度)下使用的期限。 |