Normal | Medio Caliente (Más Fría a Caliente) | Capacidad nominal | |||
|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Lava las ropas con suciedad normal combinando diferentes movimientos del tambor.
| ||||
Carga Pesada | Medio Caliente (Más Fría a Caliente) | Carga máx. 5 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Lava las ropas con suciedad abundante combinando diferentes movimientos del tambor. | ||||
Ropa de Cama | Medio Caliente (Más Fría a Caliente) | 1 tamaño grande | |||
|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Lava artículos grandes como sábanas, almohadas, cubiertas de sofá, etc. | ||||
Toallas | Medio Caliente (Más Fría a Caliente) | Capacidad nominal | |||
|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Lava tejidos resistentes como toallas, camisas y manteles. | ||||
Delicados | Fría (Más Fría a Medio Caliente) | Carga máx. 3 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Lava lencería, ropa transparente y de encaje lavable a máquina. | ||||
Planchado Permanente | Medio Caliente (Más Fría a Caliente) | Carga máx. 5 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Lava las ropa que necesitan minimizar sus arrugas. Ayuda a preservar el acabado en la ropa sin arrugas. | ||||
Lavado Rápido | Caliente (Más Fría a Caliente) | Carga máx. 5 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Lava pequeñas cargas de ropa con suciedad ligera en poco tiempo. | ||||
Limpieza de Tina | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Esta función ayuda a limpiar el interior de la tina de su electrodoméstico. | ||||
Seleccione la temperatura del agua adecuada para el programa de lavado elegido. Siga siempre la etiqueta de cuidados del fabricante de la prenda o las instrucciones cuando lave para evitar daños a la ropa.
Seleccione la temperatura de lavado y velocidad de centrifugado apropiadas para los programas deseados.
La temperatura real del agua podría ser diferente a la temperatura declarada del ciclo.
Se recomienda utilizar detergente neutro.