kg: Náplň prádla | h:mm: Doba trvání programu |
kWh: Spotřeba energie | ℃: Maximální teplota uvnitř prané tkaniny |
Litrů: Spotřeba vody | ot./min.: Maximální rychlost odstřeďování |
%: Zbytková vlhkost na konci fáze odstřeďování. Čím je rychlost odstřeďování vyšší, tím vyšší je hluk a nižší je zbytková vlhkost. | |
Modelu: F4WV510S0E F4WV310S3E
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litrů | ot./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavlna 20 ℃ | 10,5 | 1:51 | 0,208 | 27 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Bavlna 60 ℃ | 10,5 | 3:21 | 1,363 | 47 | 58,0 | 1350 | 51,0 |
Smíšené prádlo | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Rychlý 14 | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Bavlna + Intenzivní | 10,5 | 3:33 | 0,784 | 30 | 75,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (plná)*1 | 10,5 | 4:00 | 1,170 | 45 | 68,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (polovina)*1 | 5,25 | 2:45 | 0,650 | 37 | 52,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (čtvrtina)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,240 | 25 | 44,0 | 1360 | 54,0 |
Modelu: F49V3VW*W F4TURBO9E
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litrů | ot./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavlna 20 ℃ | 9 | 1:51 | 0,177 | 31 | 55,0 | 1350 | 51,0 |
Bavlna 60 ℃ | 9 | 3:21 | 1,362 | 51 | 57,0 | 1350 | 51,0 |
Smíšené prádlo | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Rychlý 14 | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Bavlna + Intenzivní | 9 | 3:33 | 0,783 | 31 | 74,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (plná)*1 | 9 | 3:48 | 1,011 | 43 | 63,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (polovina)*1 | 4,5 | 2:50 | 0,500 | 32 | 48,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (čtvrtina)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,242 | 26 | 39,0 | 1360 | 53,0 |
Modelu: F48V3TW1W F48V3TW4W
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litrů | ot./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavlna 20 ℃ | 8 | 1:51 | 0,174 | 24 | 53,0 | 1350 | 51,0 |
Bavlna 60 ℃ | 8 | 3:21 | 1,361 | 52 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Smíšené prádlo | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Rychlý 14 | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Bavlna + Intenzivní | 8 | 3:33 | 0,782 | 34 | 73,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (plná)*1 | 8 | 3:38 | 0,900 | 37 | 58,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (polovina)*1 | 4 | 2:48 | 0,640 | 37 | 46,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (čtvrtina)*1 | 2 | 2:25 | 0,320 | 26 | 38,0 | 1360 | 53,0 |
Vypere běžně zašpiněné bavlněné prádlo, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C, společně v jednom cyklu. Tento program se používá k posouzení dodržování předpisů EU o ekodesignu (EU 2019/2023).
Hodnoty pro společné programy, s výjimkou cyklu Eco 40-60, jsou pouze orientační.
Nařízení EU 2019/2023, platné od 1. března 2021, se vztahuje na třídy energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2014.
Naskenujte QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem, který obsahuje odkaz na web s informacemi, které se týkají se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Energetický štítek si uschovejte společně s návodem k obsluze a všemi dalšími dokumenty dodanými se spotřebičem.
Název modelu lze nalézt na typovém štítku spotřebiče, který po otevření dvířek naleznete hned za otvorem do bubnu.
Chcete-li najít stejné informace v EPREL, navštivte web https://eprel.ec.europa.eu a proveďte hledání pomocí názvu modelu. (Platí od 1. března 2021)