型号 | F*M10Y2** |
|---|---|
耗电量 (千瓦时/工作周期) | 0.82 |
耗水量 (升/工作周期) | 60 |
洗净比 | 1.03 |
洗涤/脱水容量 | 10 公斤 / 10 公斤 |
节能等级 | 1 |
电源 | 220 V~, 50 Hz |
产品重量 | 60 公斤 |
额定加热洗涤功率 | 2000 W |
允许进水压力 | 50 kPa ~ 800 kPa (0.5 ~ 8.0 kgf / cm2) |
洗涤消耗功率 | 150 W |
洗涤噪音 | 58 dB (A) |
脱水噪音 | 72 dB (A) |
能耗结果使用的程序为:棉麻 + 60 ℃ + 漂洗 + 1200 rpm
噪音结果使用的程序为: 棉麻 + 60 ℃ + 1200 rpm
为提高性能,在漂洗过程中有加热和较高转速脱水现象。
为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改,不在另行通知。
本产品执行 GB4706.1, GB4706.24, GB4343.1, GB17625.1, GB19606, GB12021.4
W | 600 | D | 475 | D" | 1015 |
H | 850 | D' | 535 |