部件名称 | 有害物质 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr 6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
进水管/排水管 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
贴纸/商标 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
电源线/内部引线 | X | $ | $ | $ | $ | $ |
加热器 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
电机 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
电气设备(开关、传感器、水阀) | X | $ | X | $ | $ | $ |
内部结构部件(内/外桶、平衡模块、烘干模块等) | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
外部结构部件(外箱、顶盖、底座等) | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
主板 | X | $ | $ | $ | $ | $ |
包装 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
附件(手册等) | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
该表格根据 SJ / T 11364 制备。
$ | 这意味着,在该部件的所有均质材料中,此有害物质的含量低于 GB / T 26572 规定的限量要求。 |
X | 这意味着,该部件中至少有一种均质材料的有害物质含量超出 GB / T 26572 规定的限量要求。标有 X 的部件在当前技术下无法减少有害物质的含量。LG Electronics 正全力开发减少有害物质含量的技术。 |
![]() | 所有在中国销售的电子和电气产品都必须标明环保使用期限。 |
标签中的环保使用期限是指在正常使用条件(如温度和湿度)下的使用期限。 |