Programma | Velocità centrifuga | |
|---|---|---|
Predefinita | Disponibile | |
AI Wash | 1400 giri al minuto | Tutto |
Cotone | 1400 giri al minuto | Tutto |
Eco 40-60 | 1400 giri al minuto | Tutto |
TurboWash 39 | 1200 giri al minuto | 400 a 1400 giri al minuto |
Tessuti misti | 1000 giri al minuto | Tutto |
Rapido 14 | 400 giri al minuto | 400 a 1400 giri al minuto |
Delicati | 800 giri al minuto | Fino a 800 giri al minuto |
Sintetici | 1400 giri al minuto | Tutto |
A mano/Lana | 800 giri al minuto | Fino a 800 giri al minuto |
Microplastic Care | 1000 giri al minuto | Tutto |
Capi sportivi | 800 giri al minuto | Fino a 800 giri al minuto |
Allergy Care | 1400 giri al minuto | Tutto |
Lavaggio a freddo | 1400 giri al minuto | Tutto |
Risciacquo+Centrifuga | 1400 giri al minuto | Tutto |
Solo centrifuga | 1400 giri al minuto | Tutto |
Giorni di pioggia | 1400 giri al minuto | Tutto |
Asciugamani | 1400 giri al minuto | Tutto |
Piumini | 1000 giri al minuto | Fino a 1000 giri al minuto |
Lavaggio silenzioso | 800 giri al minuto | Fino a 1000 giri al minuto |
Vapore Baby Care | 1000 giri al minuto | Fino a 1000 giri al minuto |
Polsini e colletti | 1400 giri al minuto | Tutto |
Lenzuola | 1000 giri al minuto | Fino a 1000 giri al minuto |
Piumino | 800 giri al minuto | Fino a 1000 giri al minuto |
La velocità di centrifuga massima effettiva può variare a seconda delle condizioni di carico. I valori sopra riportati sono arrotondati al centinaio più vicino.