kg: Carico di bucato | h:mm: Durata del programma |
kWh: Consumo energetico | ℃: Temperatura massima all’interno dei tessuti trattati |
Litri: Consumo di acqua | giri al minuto: Velocità centrifuga massima |
%: umidità residua al termine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità della centrifuga, maggiore è il rumore e minore l'umidità residua. | |
Modello: F4WX851Y
Programma | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litri | giri al minuto | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotone 20 ℃ | 11 | 2:38 | 0,319 | 26 | 82,2 | 1350 | 48,8 |
Cotone 60 ℃ | 11 | 4:04 | 1,506 | 48 | 82,7 | 1350 | 49,5 |
Tessuti misti | 4 | 1:21 | 0,469 | 34 | 52,2 | 1160 | 64,9 |
Rapido 14 | 2 | 0:14 | 0,046 | 21 | 27,4 | 600 | 100,2 |
Cotone 40 ℃ + Energico | 11 | 4:17 | 0,699 | 27 | 111,8 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Pieno)*1 | 11 | 4:00 | 0,713 | 35 | 77,0 | 1360 | 51,5 |
Eco 40-60 (Metà)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,416 | 29 | 55,5 | 1360 | 54,8 |
Eco 40-60 (Un quarto)*1 | 3,0 | 2:25 | 0,171 | 27 | 34,0 | 1360 | 54,8 |
Modello: F4WX859Y
Programma | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litri | giri al minuto | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotone 20 ℃ | 9 | 2:38 | 0,342 | 27 | 79,0 | 1360 | 52,0 |
Cotone 60 ℃ | 9 | 4:04 | 1,481 | 48 | 79,0 | 1360 | 51,0 |
Tessuti misti | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Rapido 14 | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 54,0 | 400 | 106,0 |
Cotone 40 ℃ + Energico | 9 | 4:17 | 0,879 | 34 | 107,0 | 1360 | 52,0 |
Eco 40-60 (Pieno)*1 | 9 | 3:48 | 0,524 | 28 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Metà)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,385 | 27 | 56,0 | 1350 | 55,9 |
Eco 40-60 (Un quarto)*1 | 2,5 | 2:15 | 0,170 | 25 | 30,0 | 1350 | 56,0 |
Permette di lavare il bucato di cotone con sporco normale dichiarato lavabile a 40 ℃ o 60 ℃ con lo stesso ciclo. Questo programma può essere utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign (UE 2019/2023).
I risultati del test dipendono dalla pressione dell’acqua, dalla durezza dell’acqua, dalla temperatura dell’acqua in entrata, dalla temperatura della stanza, dal tipo e dalla quantità di carico, dal detersivo utilizzato in base al grado di sporco, dalle variazioni della corrente elettrica e dalle opzioni aggiuntive scelte.
I valori per i programmi comuni, con l'eccezione del ciclo Eco 40-60, sono puramente indicativi.
Regolamento UE 2019/2023, valido dal 1º marzo 2021, è relativo alle classi di efficienza energetica da Regolamento UE 2019/2014.
Inquadrare il QR code sull'etichetta energetica fornita con l'elettrodomestico per accedere al database europeo EPREL, dove consultare le informazioni relative alle prestazioni energetiche dell'elettrodomestico. Conservare l'etichetta energetica per riferimento insieme con il manuale del proprietario e tutti gli altri documenti forniti con l'elettrodomestico.
Il codice del modello si trova sull'etichetta delle caratteristiche tecniche dell'elettrodomestico, apposta sul perimetro esterno del cestello.
Per trovare le stesse informazioni in EPREL, visitare il sito https://eprel.ec.europa.eu e fare una ricerca con il nome del modello. (Valido dal 1º marzo 2021)