Program | Dönme Hızı | |
|---|---|---|
Varsayılan | Uygun | |
Pamuklu | 1400 dev/dak | Tümü |
Eco 40-60 | 1400 dev/dak | Tümü |
Karışık | 1000 dev/dak | Tümü |
Hızlı 30 | 800 dev/dak | Tümü |
Ütü İstemeyen | 1400 dev/dak | Tümü |
Spor Giysileri | 800 dev/dak | 800 devire kadar |
Elde Yık. / Yünlü | 800 dev/dak | 800 devire kadar |
Hassas | 800 dev/dak | 800 devire kadar |
Gerçek maksimum dönme hızı, yük koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Yukarıdaki değerler, en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır.