Program | Sentrifugehastighet | |
|---|---|---|
Standard | Tilgjengelig | |
Cotton (Bomull) | 1400 omr / min | Alle |
Eco 40-60 | 1400 omr / min | Alle |
Mixed Fabric (Blandet Tekstiler) | 1000 omr / min | Alle |
Quick 30 (Hurtigvask 30min) | 800 omr / min | Alle |
Easy Care (Syntetisk) | 1400 omr / min | Alle |
Activewear (Treningstøy) | 800 omr / min | Opp til 800 omr / min |
Hand/Wool (Håndvask/Ullvask) | 800 omr / min | Opp til 800 omr / min |
Delicates (Finvask) | 800 omr / min | Opp til 800 omr / min |
Faktisk maksimal sentrifugehastighet kan variere avhengig av last. Verdiene over er avrundet til nærmeste hundre.