kg: Vaskemengde | t:mm: Programvarighet |
kWh: Energiforbruk | ℃: Maksimal temperatur på innside av tekstil |
Liter: Vannforbruk | omr / min: Maksimal sentrifugehastighet |
%: Gjenværende fuktighet etter sentrifugering. Høyere hastighet på sentrifugeringen fører til mer støy og mindre gjenværende fuktighet. | |
Modell: FV96JNS2QA
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | omr / min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 10,5 | 2:38 | 0,330 | 25 | 78,0 | 1570 | 49,0 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 10,5 | 2:58 | 1,590 | 49 | 78,0 | 1570 | 49,0 |
Mixed Fabric (Blandet Tekstiler) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 54,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Bomull) 40 ℃ + Intensive (Intensiv) | 10,5 | 3:31 | 0,910 | 34 | 107,0 | 1570 | 49,0 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 10,5 | 4:00 | 0,853 | 35 | 70,0 | 1560 | 45,1 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 5,25 | 3:00 | 0,549 | 30 | 53,0 | 1560 | 42,8 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 2,5 | 2:25 | 0,314 | 25 | 43,0 | 1560 | 45,9 |
Modell: FV96VNS2QA
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | omr / min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 9 | 2:38 | 0,330 | 24 | 74,0 | 1570 | 49,0 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 9 | 2:58 | 1,575 | 51 | 74,0 | 1570 | 49,0 |
Mixed Fabric (Blandet Tekstiler) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 54,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Bomull) 40 ℃ + Intensive (Intensiv) | 9 | 3:31 | 0,850 | 35 | 100,0 | 1570 | 49,0 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 9 | 3:48 | 0,788 | 33 | 61,0 | 1560 | 43,0 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 4,5 | 2:45 | 0,440 | 29 | 46,0 | 1560 | 43,0 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 2,5 | 2:25 | 0,280 | 26 | 42,0 | 1560 | 44,5 |
Det er i stand til å rengjøre normalt skittent tøyvask som er erklært vaskbar ved 40 ℃ eller 60 ℃, sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU økodesignforordning (EU 2019/2023).
Testresultatet er avhengig av vanntrykket, vannets hardhetsgrad, vannets inngangstemperatur, romtemperaturen, type og mengde tøy, bruk av vaskemiddel avhengig av smusshetsgraden, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.
Verdiene for de vanlige programmene, unntatt syklusen Eco 40-60, er kun indikerende.
EU 2019/2023, gyldig fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene av EU 2019/2014.
Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettlenke til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.
Besøk https://eprel.ec.europa.eu og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL. (Gyldig fra 1. mars 2021)