Yjet përfaqësojnë versionin e modelit dhe mund të variojnë nga (0-9) ose (A-Z).
LG | RC8*U2*V*W | RC9*U2*V*W |
|---|---|---|
Kapaciteti i llogaritur në kg rroba pambuku për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë | 8 kg | 9 kg |
Lloji i tharëses | Tharëse shtëpiake me rrotullim me kondensim | |
Klasa e efikasitetit të energjisë në një shkallë nga D (më pak efikase) deri në A+++ (më shumë efikase) | A+++ | A+++ |
Konsumi vjetor i energjisë i ponderuar (AEC) kWh në vit (kWh/vit)*1 | 159 | 175 |
Tharëse automatike me rrotullim | Po | Po |
I është dhënë çmimi "Etiketë ekologjike e BE" sipas Rregullores (KE) Nr. 66/2010 | Jo | Jo |
Konsumi i energjisë për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë (Edry) (kWh) | 1,32 | 1,44 |
Konsumi i energjisë për programin standard të pambukut me ngarkesë të pjesshme (Edry1/2) (kWh) | 0,71 | 0,79 |
Konsumi i energjisë në modalitetin e çaktivizuar për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë (Po) (W) | 0,42 | 0,42 |
Konsumi i energjisë në modalitetin e lënë ndezur për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë (Pl) (W) | 0,42 | 0,42 |
Kohëzgjatja e modalitetit të lënë ndezur (Tl) (min) | 10 | 10 |
Cotton (Pambuk) R ~ Cupboard (Dollap) ~ Energy (energji) që përdoret në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme është programi standard i tharjes, informacioni mbi të cilin gjendet tek etiketa dhe fletët e saj shoqëruese. Ky program është i përshtatshëm për të tharë rroba pambuku të lagura normalisht dhe konsiderohet programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për pambukun. | ||
Koha e ponderuar e programit (Tt) e programit standard të pambukut me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme (min) | 158 | 177 |
Koha e programit të 'programit standard të pambukut me ngarkesë të plotë (Tdry) (min) | 211 | 239 |
Koha e programit të programit standard të pambukut me ngarkesë të pjesshme (Tdry1/2) (min) | 118 | 130 |
Klasa e efikasitetit të kondensimit 'X' në një shkallë nga G (më pak efikas) deri në A (më shumë efikas) | A | A |
Efikasiteti mesatar i kondensimit Cdry për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë (%) | 91 | 91 |
Efikasiteti mesatar i kondensimit Cdry1/2 për programin standard të pambukut me ngarkesë të pjesshme (%) | 91 | 91 |
Efikasiteti i ponderuar i kondensimit (Ct) për programin standard të pambukut me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme (%) | 91 | 91 |
Niveli i fuqisë së volumit në dB(A) | 62 | 62 |
Qëndrimi i lirë | ||
Bazuar në 160 cikle tharjeje me programin e pambukut me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi në modalitetin me energji të ulët. Energjia aktuale e konsumuar do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja.