支援解像度
HDMI-DTV 支援模式
| 解像度 | 水平頻率 (kHz) | 垂直頻率 (Hz) |
| 640 x 480p | 31.47 | 59.94 |
| 31.50 | 60.00 | |
| 720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
| 31.50 | 60.00 | |
| 720 x 576p | 31.25 | 50.00 |
| 1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
| 45.00 | 60.00 | |
| 37.50 | 50.00 | |
| 1920 x 1080i | 28.13 | 50.00 |
| 33.72 | 59.94 | |
| 33.75 | 60.00 | |
| 1920 x 1080p | 26.97 | 23.98 |
| 27.00 | 24.00 | |
| 33.71 | 29.97 | |
| 33.75 | 30.00 | |
| 56.25 | 50.00 | |
| 67.43 | 59.94 | |
| 67.50 | 60.00 | |
| 3840 x 2160p (僅限超高清型號) |
53.95 | 23.98 |
| 54.00 | 24.00 | |
| 56.25 | 25.00 | |
| 61.43 | 29.97 | |
| 67.50 | 30.00 | |
| 112.50 | 50.00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135.00 | 59.94 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135.00 | 60.00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 4096 x 2160p (僅限超高清型號) |
53.95 | 23.98 |
| 54.00 | 24.00 | |
| 56.25 | 25.00 | |
| 61.43 | 29.97 | |
| 67.50 | 30.00 | |
| 112.50 | 50.00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135.00 | 59.94 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135.00 | 60.00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
HDMI-PC 支援模式
| 解像度 | 水平頻率 (kHz) | 垂直頻率 (Hz) |
| 640 x 350 | 31.47 | 70.09 |
| 720 x 400 | 31.47 | 70.08 |
| 640 x 480 | 31.47 | 59.94 |
| 800 x 600 | 37.88 | 60.32 |
| 1024 x 768 | 48.36 | 60.00 |
| 1360 x 768 | 47.71 | 60.02 |
| 1152 x 864 | 54.35 | 60.05 |
| 1280 x 1024 | 63.98 | 60.02 |
| 1920 x 1080 | 67.50 | 60.00 |
| 3840 x 2160 (僅限超高清型號) |
54.00 | 24.00 |
| 56.25 | 25.00 | |
| 67.50 | 30.00 | |
| 4096 x 2160 (僅限超高清型號) |
53.95 | 23.98 |
| 54.00 | 24.00 |
色差訊號支援模式
| 解像度 | 水平頻率 (kHz) | 垂直頻率 (Hz) |
| 720 x 480i | 15.73 | 59.94 |
| 15.73 | 60.00 | |
| 720 x 576i | 15.63 | 50.00 |
| 720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
| 31.50 | 60.00 | |
| 720 x 576p | 31.25 | 50.00 |
| 1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
| 45.00 | 60.00 | |
| 45.00 | 50.00 | |
| 1920 x 1080i | 28.13 | 50.00 |
| 33.72 | 59.94 | |
| 33.75 | 60.00 | |
| 1920 x 1080p | 56.25 | 50.00 |
| 67.50 | 60.00 |
色差連接埠連接資訊
| 電視上的色差連接埠 | Y | PB | PR |
| DVD 播放機上的視訊輸出連接埠 | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| 訊號 | 色差 |
| 480i / 576i | O |
| 480p / 576p | O |
| 720p / 1080i | O |
| 1080p | O(僅限 50 Hz / 60 Hz) |
3D 支援模式(僅限支援 3D 的型號)
如以下媒體內容輸入的影片會自動切換至 3D 畫面。
視乎訊號環境而定,3D 數碼廣播方式可能有所不同。如影片未有自動切換成 3D,可將設定手動轉換成檢視 3D 畫面。
至於支援 Miracast / Intel® WiDi 的型號,您可設定 3D 模式
自動支援 3D 模式
| 輸入 | 訊號 | 水平頻率 (kHz) | 垂直頻率 (Hz) | 可播放的 3D 影片格式 |
| HDMI | 480p | 31.47 / 31.50 | 59.94 / 60.00 | 上下並排, 左右並排(半螢幕), 左右並排(全螢幕) |
| 62.94 / 63.00 | 59.94 / 60.00 | 幀封裝, 行交錯 | ||
| 576p | 31.25 | 50.00 | 上下並排, 左右並排(半螢幕), 左右並排(全螢幕) | |
| 62.50 | 50.00 | 幀封裝, 行交錯 | ||
| 15.63 | 50.00 | 幀封裝, 左右並排(全螢幕), 上下並排, 左右並排(半螢幕) | ||
| 720p | 37.50 | 50.00 | 上下並排, 左右並排(半螢幕), 左右並排(全螢幕) | |
| 44.96 / 45.00 | 59.94 / 60.00 | |||
| 75.00 | 50.00 | 幀封裝, 行交錯 | ||
| 89.91 / 90.00 | 59.94 / 60.00 | |||
| 1080i | 28.13 | 50.00 | 上下並排, 左右並排(半螢幕), 左右並排(全螢幕) | |
| 33.72 / 33.75 | 59.94 / 60.00 | |||
| 56.25 | 50.00 | 幀封裝 | ||
| 67.43 / 67.50 | 59.94 / 60.00 | |||
| 1080p | 26.97 / 27.00 | 23.97 / 24.00 | 上下並排, 左右並排(半螢幕), 左右並排(全螢幕) | |
| 28.12 | 25.00 | |||
| 33.72 / 33.75 | 29.98 / 30.00 | |||
| 43.94 / 54.00 | 23.97 / 24.00 | 幀封裝, 行交錯 | ||
| 56.25 | 25.00 | |||
| 67.43 / 67.5 | 29.98 / 30.00 | |||
| 56.25 | 50.00 | 上下並排, 左右並排(半螢幕) | ||
| 67.43 / 67.5 | 59.94 / 60.00 |
| 輸入 | 訊號 | 可播放的 3D 影片格式 |
| 數碼電視 | 幀兼容 | 左右並排(半螢幕), 上下並排 |
手動支援 3D 模式
| 輸入 | 訊號 | 可播放的 3D 影片格式 | ||
| 解像度 | 水平頻率 (kHz) | 垂直頻率 (Hz) | ||
| 數碼電視 | HD / SD | - | - | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排 |
| ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
| 色差 | 1280 x 720p | 37.50 | 50.00 | |
| 45.00 | 60.00 | |||
| 44.96 | 59.94 | |||
| 1920 x 1080i | 33.75 | 60.00 | ||
| 33.72 | 59.94 | |||
| 28.12 | 50.00 | |||
| 1920 x 1080p | 67.50 | 60.00 | ||
| 67.43 | 59.94 | |||
| 27.00 | 24.00 | |||
| 28.12 | 25.00 | |||
| 56.25 | 50.00 | |||
| 26.97 | 23.98 | |||
| 33.75 | 30.00 | |||
| 33.71 | 29.97 | |||
| HDMI-PC | 1024 x 768p | 48.36 | 60.00 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排 |
| 1920 x 1080p | 67.50 | 60.00 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排, 棋盤式格式, 幀連續, 行列交錯, 欄交錯 | |
| 3840 x 2160p (僅限超高清型號) |
54.00 | 24.00 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排 | |
| 56.25 | 25.00 | |||
| 67.50 | 30.00 | |||
| 4096 x 2160p (僅限超高清型號) |
54.00 | 24.00 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排 | |
| 其他 | - | - | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排 | |
| HDMI-數碼電視 | 480p | 31.50 | 60.00 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排, 棋盤式格式, 幀連續, 行列交錯, 欄交錯 |
| 576p | 31.25 | 50.00 | ||
| 720p | 45.00 | 60.00 | ||
| 37.50 | 50.00 | |||
| 1080i | 33.75 | 60.00 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排 | |
| 28.13 | 50.00 | |||
| 1080p | 27.00 | 24.00 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排,棋盤式格式, 行列交錯, 欄交錯 | |
| 28.12 | 25.00 | |||
| 33.75 | 30.00 | |||
| 67.50 | 60.00 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排, 棋盤式格式, 幀連續, 行列交錯, 欄交錯 | ||
| 56.25 | 50.00 | |||
| 3840 x 2160p 4096 x 2160p (僅限超高清型號) |
53.95 | 23.98 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排(半螢幕) | |
| 54.00 | 24.00 | |||
| 56.25 | 25.00 | |||
| 61.43 | 29.97 | |||
| 67.50 | 30.00 | |||
| 112.50 | 50.00 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排(半螢幕) (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
||
| 135.00 | 60.00 | |||
| USB(電影) | 704x480 以下 | - | - | 2D 至 3D |
| 704x480 交錯以上 1080p 以下 |
- | - | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排 | |
| 704x480 漸進以上 1080p 以下 |
- | 50 / 60 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排, 棋盤式格式, 行列交錯, 欄交錯, 幀連續 | |
| 704x480 漸進以上 1080p 以下 |
- | 其他 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排, 棋盤式格式, 行列交錯, 欄交錯 | |
| 2160p 以上 | - | 24 / 25 / 30 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排 | |
| USB(相片) | 320x240 以下 | - | - | 2D 至 3D |
| 320x240 以上 | - | - | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排 | |
| Miracast/Intel® WiDi | 1024 x 768p | - | 30 / 60 | 2D 至 3D, 左右並排(半螢幕), 上下並排 |
| 1280 x 720p | - | 30 / 60 | ||
| 1920 x 1080p | - | 30 / 60 | ||
| 其他 | - | - | 2D 至 3D | |