Program | Sentrifugehastighet | |
|---|---|---|
Standard | Tilgjengelig | |
Cotton (Bomull) | 1400 opm | Alle |
Eco 40-60 | 1400 opm | Alle |
Mixed Fabric (Blandet tekstiler) | 1000 opm | Alle |
Easy Care (Syntetisk) | 1400 opm | Alle |
Silent Wash (Stille vask) | 800 opm | Opp til 1000 opm |
Allergy Care (Allergi) | 1400 opm | Alle |
Baby Steam Care (Babytøy) | 1000 opm | Opp til 1000 opm |
Delicates (Finvask) | 800 opm | Opp til 800 opm |
Hand/Wool (Håndvast/Ullvask) | 800 opm | Opp til 800 opm |
Sportswear (Treningstøy) | 800 opm | Opp til 800 opm |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 400 opm | Alle |
Duvet (Dyne) | 1000 opm | Opp til 1000 opm |
Faktisk maksimal sentrifugehastighet kan variere avhengig av last. Verdiene over er avrundet til nærmeste hundre.