kg: Vaskemengde | tt:mm: Programvarighet |
kWh: Energiforbruk | ℃: Maksimal temperatur på innside av tekstil |
Liter: Vannforbruk | rpm: Maksimal sentrifugehastighet |
%: Gjenværende fuktighet etter sentrifugering. Høyere hastighet på sentrifugeringen fører til mer støy og mindre gjenværende fuktighet. | |
Modell: F4WV410S**
Program | kg | tt:mm | kWh | ℃ | Liter | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 10,5 | 1:23 | 0,700 | 20 | 70 | 1400 | 44 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 10,5 | 1:23 | 0,700 | 60 | 70 | 1400 | 44 |
Mixed Fabric (Blandet tekstiler) | 4 | 1:23 | 0,700 | 20 | 70 | 1400 | 44 |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 1:23 | 0,700 | 50 | 70 | 1400 | 44 |
Cotton (Bomull) + Intensive (Intensiv) | 10,5 | 1:23 | 0,700 | 41 | 70 | 1400 | 44 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 10,5 | 1:23 | 0,700 | 41 | 70 | 1400 | 44 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 5,25 | 1:23 | 0,700 | 50 | 70 | 1400 | 44 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 2,625 | 1:23 | 0,700 | 41 | 70 | 1400 | 44 |
Modell: FV50VNS**
Program | kg | tt:mm | kWh | ℃ | Liter | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 9 | 1:23 | 0,700 | 20 | 70 | 1400 | 44 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 9 | 1:23 | 0,700 | 60 | 70 | 1400 | 44 |
Mixed Fabric (Blandet tekstiler) | 4 | 1:23 | 0,700 | 20 | 70 | 1400 | 44 |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 1:23 | 0,700 | 50 | 70 | 1400 | 44 |
Cotton (Bomull) + Intensive (Intensiv) | 9 | 1:23 | 0,700 | 41 | 70 | 1400 | 44 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 9 | 1:23 | 0,700 | 41 | 70 | 1400 | 44 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 4,5 | 1:23 | 0,700 | 50 | 70 | 1400 | 44 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 2,25 | 1:23 | 0,700 | 41 | 70 | 1400 | 44 |
Modell: FV30TNS**
Program | kg | tt:mm | kWh | ℃ | Liter | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 8 | 1:23 | 0,700 | 20 | 70 | 1400 | 44 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 8 | 1:23 | 0,700 | 60 | 70 | 1400 | 44 |
Mixed Fabric (Blandet tekstiler) | 4 | 1:23 | 0,700 | 20 | 70 | 1400 | 44 |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 1:23 | 0,700 | 50 | 70 | 1400 | 44 |
Cotton (Bomull) + Intensive (Intensiv) | 8 | 1:23 | 0,700 | 41 | 70 | 1400 | 44 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 8 | 1:23 | 0,700 | 41 | 70 | 1400 | 44 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 4 | 1:23 | 0,700 | 50 | 70 | 1400 | 44 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 2 | 1:23 | 0,700 | 41 | 70 | 1400 | 44 |
Det er i stand til å rengjøre normalt skittent tøyvask som er erklært vaskbar ved 40 ℃ eller 60 ℃, sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EUs økodesignforordning (EU 2019/2023).
Verdiene for de vanlige programmene, unntatt syklusen Eco 40-60, er kun indikerende.
EU-forskrift 2019/2023, gyldig fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene av EU-forskrift 2019/2014.
Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettlenke til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.
Besøk https://eprel.ec.europa.eu og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL. (Gyldig fra 1. mars 2021)