La guía de ciclos a continuación muestra las opciones disponibles para cada ciclo.
Ciclo | Automático | Fuerte | Delicado | Normal | |
|---|---|---|---|---|---|
Nivel de suciedad | Todos los niveles | Pesado | Ligera | Todos los niveles | |
Uso de agua | (L) | 12,8 - 19,9 | 24,5 - 27,7 | 17,0 - 18,9 | 9,2 - 23,0 |
(gal) | 3,4 - 5,3 | 6,5 - 7,3 | 4,5 - 5,0 | 2,4 - 6,1 | |
Tiempo de Lavado con Opciones (minutos) | 128 - 223 | 168 - 227 | 104 - 172 | 117 - 195 | |
Opciones disponibles | Zona Dual | # | # | # | |
Media Carga | # | # | # | # | |
Ahorro de Energía | # | # | # | ||
Alta Temperatura | # | # | # | ||
Extra Seco | # | # | # | # | |
Programar Inicio | # | # | # | # | |
Apertura automática para secado | # | # | # | # | |
Ciclo | Turbo | Exprés | Enjuague | Limpieza de la Máquina | |
|---|---|---|---|---|---|
Nivel de suciedad | Pesado | Ligera | Ligera | ||
Uso de agua | (L) | 27,3 | 17,4 | 6,6 | 12,3 |
(gal) | 7,2 | 4,6 | 1,7 | 3,2 | |
Tiempo de Lavado con Opciones (minutos) | 59 - 105 | 47 - 90 | 22 | 74 - 111 | |
Opciones disponibles | Zona Dual | # | # | ||
Media Carga | |||||
Ahorro de Energía | |||||
Alta Temperatura | # | # | |||
Extra Seco | # | # | |||
Programar Inicio | # | # | # | # | |
Apertura automática para secado | # | # | # | ||
El consumo real de agua variará según el nivel de suciedad y la dureza del agua.
El tiempo actual de ejecución y el tiempo de ciclo mostrado pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas, nivel del suelo, temperatura y dureza del agua. Por lo tanto, el tiempo mostrado y el de ejecución actual podrían diferir.
Ahorro de Energía no puede ser utilizado al mismo tiempo que Extra Seco o Alta Temperatura.
No hay opciones disponibles para el Descarga de Ciclo.
Cuando la función de Apertura automática para secado (AOD) se activa, la temperatura del enjuague con calor se cambia a 144 ℉ (62 ℃).