Résolution prise en charge
Mode HDMI-DTV pris en charge
| Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 31,5 | 60 | |
| 720 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 31,5 | 60 | |
| 720 x 576 | 31,25 | 50 |
| 15,625 | 50 | |
| 1 280 x 720 | 37,5 | 50 |
| 44,96 | 59,94 | |
| 45 | 60 | |
| 1 920 x 1 080 | 33,72 | 59,94 |
| 33,75 | 60 | |
| 28,125 | 25 | |
| 28,125 | 50 | |
| 26,97 | 23,97 | |
| 27 | 24 | |
| 33,716 | 29,976 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 56,25 | 50 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,5 | 60 | |
| 3 840 x 2 160 (modèle Ultra HD uniquement) |
53,95 | 23,976 |
| 54 | 24,00 | |
| 56,25 | 25,00 | |
| 61,43 | 29,970 | |
| 67,5 | 30,00 |
Mode HDMI-PC pris en charge
| Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) |
| 640 x 350 | 31,468 | 70,09 |
| 720 x 400 | 31,469 | 70,08 |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,31 |
| 1 024 x 768 | 48,363 | 60 |
| 1 152 x 864 | 54,348 | 60,053 |
| 1 360 x 768 | 47,712 | 60,015 |
| 1 280 x 1 024 (modèle Full HD, Ultra HD uniquement) |
63,981 | 60,02 |
| 1 920 x 1 080 (modèle Full HD, Ultra HD uniquement) |
67,5 | 60 |
| 3 840 x 2 160 (modèle Ultra HD uniquement) |
54 | 24,00 |
| 56,25 | 25,00 | |
| 67,5 | 30,00 |
Informations de connexion du port des composants
| Ports des composants sur la TV | Y | PB | PR |
| Ports sortie vidéo du lecteur de DVD | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| Signal | Composantes |
| 480i / 576i | O |
| 480p / 576p | O |
| 720p / 1 080i | O |
| 1 080p | O (50 Hz / 60 Hz uniquement) |
Remarque
Ce téléviseur ne prend pas en charge le codec HEVC