Resolusi yang didukung
Mode yang didukung HDMI-DTV
| Resolusi | Frekuensi Horizontal (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 31,5 | 60 | |
| 720 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 31,5 | 60,0 | |
| 720 x 576 | 31,25 | 50 |
| 15,625 | 50 | |
| 1.280 x 720 | 37,5 | 50 |
| 44,96 | 59,94 | |
| 45 | 60 | |
| 1.920 x 1.080 | 33,72 | 59,94 |
| 33,75 | 60 | |
| 28,125 | 25 | |
| 28,125 | 50 | |
| 26,97 | 23,97 | |
| 27 | 24 | |
| 33,716 | 29,976 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 56,25 | 50 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,5 | 60 | |
| 3.840 x 2.160 (model Ultra HD saja) |
53,95 | 23,976 |
| 54 | 24,00 | |
| 56,25 | 25,00 | |
| 61,43 | 29,970 | |
| 67,5 | 30,00 |
Mode yang didukung HDMI-PC
| Resolusi | Frekuensi Horizontal (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) |
| 640 x 350 | 31,468 | 70,09 |
| 720 x 400 | 31,469 | 70,08 |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,31 |
| 1.024x768 | 48,363 | 60,00 |
| 1.152 x 864 | 54,348 | 60,053 |
| 1.360 x 768 | 47,712 | 60,015 |
| 1.280 x 1.024 (model Full HD, Ultra HD saja) |
63,981 | 60,02 |
| 1.920 x 1.080 (model Full HD, Ultra HD saja) |
67,5 | 60,00 |
| 3.840 x 2.160 (model Ultra HD saja) |
54 | 24,00 |
| 56,25 | 25,00 | |
| 67,5 | 30,00 |
Informasi menghubungkan port komponen
| Port komponen di TV | Y | PB | PR |
| Port output video di DVD player | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| Sinyal | Komponen |
| 480i / 576i | O |
| 480p / 576p | O |
| 720p / 1.080i | O |
| 1.080p | O (50 Hz / 60 Hz saja) |
Pemberitahuan
TV ini tidak mendukung kodek HEVC