Program | Centrifugázási sebesség | |
|---|---|---|
Alapértelmezett | Elérhető | |
AI Wash | 1400 fordulat/perc | Összes |
Pamut | 1400 fordulat/perc | Összes |
Eco 40-60 | 1400 fordulat/perc | Összes |
TurboWash 39 | 1200 fordulat/perc | 400-1400 fordulat/perc |
Kevert anyagú ruhák | 1000 fordulat/perc | Összes |
Gyors 14 | 400 fordulat/perc | 400-1400 fordulat/perc |
Kímélő | 800 fordulat/perc | Legfeljebb 800 fordulat/perc |
Szintetikus | 1400 fordulat/perc | Összes |
Kézi/gyapjú | 800 fordulat/perc | Legfeljebb 800 fordulat/perc |
Microplastic Care | 1000 fordulat/perc | Összes |
Sport ruházat | 800 fordulat/perc | Legfeljebb 800 fordulat/perc |
Allergén kezelés | 1400 fordulat/perc | Összes |
Hideg mosás | 1400 fordulat/perc | Összes |
Öblítés+Centrifugálás | 1400 fordulat/perc | Összes |
Csak centrifugálás | 1400 fordulat/perc | Összes |
Esős napok | 1400 fordulat/perc | Összes |
Törölközők | 1400 fordulat/perc | Összes |
Paplan | 1000 fordulat/perc | Legfeljebb 1000 fordulat/perc |
Csendes mosás | 800 fordulat/perc | Legfeljebb 1000 fordulat/perc |
Baby Steam Care | 1000 fordulat/perc | Legfeljebb 1000 fordulat/perc |
Ingujjak és gallérok | 1400 fordulat/perc | Összes |
Ágynemű | 1000 fordulat/perc | Legfeljebb 1000 fordulat/perc |
Tollkabát | 800 fordulat/perc | Legfeljebb 1000 fordulat/perc |
A tényleges maximális centrifugálási sebesség a helyi feltételektől függhet. A fenti értékek a legközelebb eső százas értékre vannak kerekítve.