Programa | Gręžimo greitis | |
|---|---|---|
Numatytasis nustatymas | Galimas nustatymas | |
DI skalbimas | 1400 aps./min. | Visi |
Medvilnė | 1400 aps./min. | Visi |
Eco 40-60 | 1400 aps./min. | Visi |
TurboWash 39 | 1200 aps./min. | Nuo 400 iki 1400 aps./min. |
Mišrūs audiniai | 1000 aps./min. | Visi |
Quick 14 | 400 aps./min. | Nuo 400 iki 1400 aps./min. |
Švelnūs skalbiniai | 800 aps./min. | Iki 800 aps./min. |
Lengva priežiūra | 1400 aps./min. | Visi |
Rankinis/Vilna | 800 aps./min. | Iki 800 aps./min. |
Apsauga nuo mikroplastiko | 1000 aps./min. | Visi |
Sportinė apranga | 800 aps./min. | Iki 800 aps./min. |
Alergenų naikinimas | 1400 aps./min. | Visi |
Šaltas skalbimas | 1400 aps./min. | Visi |
Išskalauti+išgręžti | 1400 aps./min. | Visi |
Tik išgręžti | 1400 aps./min. | Visi |
Lietingos dienos | 1400 aps./min. | Visi |
Rankšluosčiai | 1400 aps./min. | Visi |
Antklodė | 1000 aps./min. | Iki 1000 aps./min. |
Tylus skalbimas | 800 aps./min. | Iki 1000 aps./min. |
Kūdikių garo priežiūra | 1000 aps./min. | Iki 1000 aps./min. |
Rankovės ir apykaklės | 1400 aps./min. | Visi |
Patalynė | 1000 aps./min. | Iki 1000 aps./min. |
Pūkinėms striukėms | 800 aps./min. | Iki 1000 aps./min. |
Faktinis maksimalus gręžimo greitis gali skirtis priklausomai nuo apkrovos sąlygų. Pirmiau nurodyti dydžiai yra apvalinami iki artimiausios šimtosios dalies.