Programma | Centrifūgas ātrums | |
|---|---|---|
Noklusējums | Pieejams | |
MI mazgāšana | 1400 apgr./min. | Viss |
Kokvilna | 1400 apgr./min. | Viss |
Eco 40-60 | 1400 apgr./min. | Viss |
TurboWash 39 | 1200 apgr./min. | No 400 līdz 1400 apgr./min. |
Dažādi audumi | 1000 apgr./min. | Viss |
Quick 14 | 400 apgr./min. | No 400 līdz 1400 apgr./min. |
Delikāti audumi | 800 apgr./min. | Līdz pat 800 apgr./min. |
Vienkārša kopšana | 1400 apgr./min. | Viss |
Mazgāšana ar rokām/Vilna | 800 apgr./min. | Līdz pat 800 apgr./min. |
Attīrīšana no mikroplastikas | 1000 apgr./min. | Viss |
Sporta apģērbi | 800 apgr./min. | Līdz pat 800 apgr./min. |
Alerģiju droša apkope | 1400 apgr./min. | Viss |
Aukstā mazgāšana | 1400 apgr./min. | Viss |
Skalošana+Izgriešana | 1400 apgr./min. | Viss |
Tikai izgriezšana | 1400 apgr./min. | Viss |
Lietainās dienas | 1400 apgr./min. | Viss |
Dvieļi | 1400 apgr./min. | Viss |
Sega | 1000 apgr./min. | Līdz pat 1000 apgr./min. |
Klusā mazgāšana | 800 apgr./min. | Līdz pat 1000 apgr./min. |
Mazuļu apģērba tvaika kopšana | 1000 apgr./min. | Līdz pat 1000 apgr./min. |
Piedurkņu malas un apkakles | 1400 apgr./min. | Viss |
Palagi | 1000 apgr./min. | Līdz pat 1000 apgr./min. |
Dūnu jaka | 800 apgr./min. | Līdz pat 1000 apgr./min. |
Faktiskais maksimālais centrifūgas ātrums var mainīties atkarībā no veļas stāvokļa. Iepriekš norādītās vērtības ir noapaļotas līdz tuvākajam simtam.