AI Pranje | 40 ℃ (Hladno do 60 ℃) | Maks. punjenje: 3 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | AI Pranje obezbeđuje odgovarajuće obrtanje bubnja nakon što se završi detekcija punjenja.
NAPOMENA
| ||||
Pamuk | 40 ℃ (Hladno do 95 ℃) | Maks. punjenje: nominalno | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere normalno zaprljanu odeću kombinujući različita kretanja bubnja. | ||||
Eco 40-60 | - | Maks. punjenje: nominalno | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere normalno zaprljanu odeću na kojoj je navedeno da se pere na 40 ℃ ili 60 ℃. | ||||
TurboWash 39 | 40 ℃ (Hladno do 60 ℃) | Maks. punjenje: 5 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Sa 4 vodene mlaznice koje rade tokom pranja i ispiranja, ova mašina za pranje veša može da opere delimično punjenje blago zaprljanog veša za otprilike 39 minuta. | ||||
Mešovita tkanina | 40 ℃ (Hladno do 60 ℃) | Maks. punjenje: 4 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere mešovite tkanine istovremeno.
| ||||
Brzo 14 | 20 °C (20 °C do 40 °C) | Maks. punjenje: 2 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere malu količinu blago zaprljanog veša otprilike 14 minuta. | ||||
Osjetljiv veš | 20 ℃ (Hladno do 40 ℃) | Maks. punjenje: 3 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere donji veš koji se može prati u mašini, providnu tkaninu i čipkastu odeću. | ||||
Laka nega | 40 ℃ (Hladno do 60 ℃) | Maks. punjenje: 4 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere odeću koja ne zahteva peglanje nakon pranja.
| ||||
Ručno/Vuna | 30 ℃ (Hladno do 40 ℃) | Maks. punjenje: 2 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere osetljiv veš koji može da se pere u mašini za pranje veša ili na ruke, kao što je periva vuna, donji veš, haljine itd.
| ||||
Briga o mikroplastici | 40 ℃ (Hladno do 40 ℃) | Maks. punjenje: 3 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Smanjuje otpuštanje mikroplastike koja nastaje prilikom pranja odeće od sintetike. | ||||
Odeća za aktivnosti | 40 ℃ (Hladno do 40 ℃) | Maks. punjenje: 3 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere posebnu vrstu odeće, kao što su sportska odeća i odeća za spoljašnje uslove.
| ||||
Uklanjanje alergena | 60 °C | Maks. punjenje: 4 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Količinu materija koje uzrokuju alergijsku reakciju svodi na najmanju meru pomoću funkcije pare.
| ||||
Čišćenje bubnja za veš | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Ova funkcija pomaže da se očisti unutrašnjost bubnja uređaja. | ||||
Listu programa za pranje uredite pomoću opcije Uređivanje liste ciklusa da biste koristili ove programe.
Hladno pranje | Hladno | Maks. punjenje: nominalno | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Blago zaprljana odeća sa hladnom vodom. | ||||
Ispiranje+Centrifuga | - | Maks. punjenje: nominalno | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Ispira i centrifugira odeću. Koristite omekšivač ako je potrebno. | ||||
Samo centrifuga | - | Maks. punjenje: nominalno | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Ovaj program cedi i centrifugira odeću bez pranja ili ispiranja. | ||||
Kišni dani | 40 ℃ (Hladno do 95 ℃) | Maks. punjenje: nominalno | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere odeću blago mokru od kiše, ali nije pogodno za kabanice. | ||||
Peškiri | 40 ℃ (Hladno do 95 ℃) | Maks. punjenje: nominalno | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere otporne tkanine kao što su peškiri, košulje i stolnjaci. | ||||
Jorgan | Hladno (Hladno do 40 ℃) | Maks. punjenje: 2,5 kg (1 perjani jorgan) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere velike stvari kao što su prekrivači za krevet, jastuci, prekrivači za kauč itd. | ||||
Tiho pranje | 40 ℃ (Hladno do 60 ℃) | Maks. punjenje: 5 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere odeću uz manju buku i vibracije od drugih programa pranja.
| ||||
Nega parom za bebe | 60 °C | Maks. punjenje: 4 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Olakšava uklanjanje stvrdnutih i proteinskih flekea, omogućava bolji učinak ispiranja. Koristiti za blago zaprljanu odeću za bebe. | ||||
Porubi rukava i ovratnici | 60 °C | Maks. punjenje: nominalno | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Uklanja fleke na visokoj temperaturi (60 ℃). | ||||
Posteljina | Hladno (Hladno do 40 ℃) | Maks. punjenje: 2,5 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere posteljinu kao što su čaršafi ili prekrivači. | ||||
Jakne od perja | 20 ℃ (Hladno do 40 ℃) | Maks. punjenje: nominalno | |||
|---|---|---|---|---|---|
Opis | Pere odeću punjenu perjem bez oštećenja ispune od perja. | ||||
Izaberite odgovarajuću temperaturu vode za izabrani program pranja. Uvek pratite oznake na etiketi o održavanju proizvođača odevnog predmeta ili uputstva tokom pranja da biste izbegli oštećenje odeće.
Izaberite odgovarajuću temperaturu pranja i brzinu centrifugiranja za željene programe.
Stvarna temperatura vode može da se razlikuje od one navedene za ciklus pranja.
Preporučuje se korišćenje neutralnog deterdženta.