kg: Vaskemengde | t:mm: Programvarighet |
kWh: Energiforbruk | ℃: Maksimal temperatur på innside av tekstil |
Liter: Vannforbruk | omr / min: Maksimal sentrifugehastighet |
%: Gjenværende fuktighet etter sentrifugering. Høyere hastighet på sentrifugeringen fører til mer støy og mindre gjenværende fuktighet. | |
Modell: F2Y5FYP6W
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | omr / min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 9 | 1:38 | 0,109 | 23 | 46,0 | 1150 | 54,4 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 9 | 2:38 | 0,897 | 44 | 48,0 | 1150 | 54,4 |
Mixed Fabric (Blandet Tekstiler) | 4 | 1:21 | 0,658 | 42 | 49,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 0:14 | 0,047 | 23 | 26,6 | 400 | 101,0 |
Cotton (Bomull) 40 ℃ + Intensive (Intensiv) | 9 | 2:57 | 0,287 | 29 | 62,0 | 1150 | 55,7 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 9 | 3:48 | 0,770 | 36 | 73,0 | 1160 | 53,0 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,370 | 26 | 51,0 | 1160 | 52,0 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 2,5 | 2:20 | 0,200 | 24 | 30,0 | 1160 | 56,0 |
Modell: F2Y5PYP3W
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | omr / min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 8 | 1:38 | 0,106 | 26 | 44,0 | 1150 | 55,3 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 8 | 2:38 | 0,873 | 44 | 45,0 | 1150 | 55,2 |
Mixed Fabric (Blandet Tekstiler) | 4 | 1:21 | 0,658 | 42 | 49,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 0:14 | 0,047 | 23 | 26,6 | 400 | 101,0 |
Cotton (Bomull) 40 ℃ + Intensive (Intensiv) | 8 | 2:57 | 0,259 | 35 | 58,0 | 1150 | 57,2 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 8 | 3:38 | 0,674 | 34 | 67,0 | 1160 | 53,4 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 4 | 2:48 | 0,405 | 28 | 48,0 | 1160 | 53,3 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 2 | 2:10 | 0,157 | 24 | 27,0 | 1160 | 55,0 |
Det er i stand til å rengjøre normalt skittent tøyvask som er erklært vaskbar ved 40 ℃ eller 60 ℃, sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU økodesignforordning (EU 2019/2023).
Testresultatet er avhengig av vanntrykket, vannets hardhetsgrad, vannets inngangstemperatur, romtemperaturen, type og mengde tøy, bruk av vaskemiddel avhengig av smusshetsgraden, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.
Faktisk maksimal sentrifugehastighet kan variere avhengig av last.
Verdiene for de vanlige programmene, unntatt syklusen Eco 40-60, er kun indikerende.
EU 2019/2023, gyldig fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene av EU 2019/2014.
Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettlenke til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.
Besøk https://eprel.ec.europa.eu og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL. (Gyldig fra 1. mars 2021)